1900 Harvard Crimson football team
1900 Harvard Crimson football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 10–1 |
Head coach |
|
Captain | Charles Dudley Daly |
Home stadium | Soldiers' Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 12 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 12 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 6 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Univ. of Penn | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh College | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 4 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1900 Harvard Crimson football team represented Harvard University in the 1900 college football season. In its second season under head coach Benjamin Dibblee, Harvard compiled a 10–1 record, shut out seven of 11 opponents, and outscored all opponents by a total of 205 to 44. The 1900 team won its first 10 games, but closed the season with a 28–0 loss against rival Yale.[1][2]
Walter Camp selected three Harvard players as first-team selections to his 1900 College Football All-America Team. They were ends John Hallowell and Dave Campbell and quarterback Charles Dudley Daly.[3]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 29 | Wesleyan | W 24–0 | 1,000 | [4] | |
October 3 | Williams |
| W 12–0 | 1,000 | [5] |
October 6 | Bowdoin |
| W 12–0 | 2,500 | [6] |
October 10 | Amherst |
| W 18–0 | 800 | [7] |
October 13 | Columbia |
| W 24–0 | 8,000 | [8] |
October 17 | Bates |
| W 41–0 | 1,500 | [9] |
October 20 | at Army | W 29–0 | 5,000 | [10] | |
October 27 | Carlisle |
| W 17–5 | 15,000 | [11] |
November 3 | Penn |
| W 17–5 | 17,000 | [12] |
November 10 | Brown |
| W 11–6 | 8,000 | [13] |
November 24 | at Yale | L 0–28 | 20,000 | [14][15] |
References
- ^ "1900 Harvard Crimson Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved February 27, 2017.
- ^ "Harvard Football Yearly Records". GoCrimson.com. Harvard University. Archived from the original on August 14, 2014. Retrieved August 13, 2014.
- ^ "Walter Camp's 1900 All America Selections". Capital Times. November 23, 1930.
- ^ "Harvard Defeats Wesleyan 24 to 0". Boston Post. September 30, 1900. p. 9 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Harvard Defeated Williams 12 to 0, But the Men From Berkshire Outplayed the 'Varsity". Boston Post. October 4, 1900. p. 3 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Scores Twice: Harvard Makes Only 12 Points Against Bowdoin". The Boston Globe. October 7, 1900. p. 5 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Football Straws: Harvard Shows Up Poorly Against Amherst". The Boston Globe. October 11, 1900. p. 5 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Harvard Beats Columbia, 24 to 0". Boston Post. October 14, 1900. p. 5 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Round the Ends: Harvard Runs Up Score Against Bates". The Boston Globe. October 18, 1900. p. 5 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Harvard, 29; West Point, 0: Crimson Eleven Wins Easily Before 5000 Spectators". Boston Post. October 21, 1900. p. 9 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Harvard Beats Indians, 17 to 5". Boston Post. October 28, 1900. p. 9 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Details of Harvard Victory: U. of P.'s "Guards Back" Easily Broken, The Result Was Never in Doubt". The Boston Globe. November 4, 1900. p. 24 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Harvard Beats Brown 11 to 6, But Barely Escapes Disaster". Boston Post. November 11, 1900. p. 9 – via NewspaperARCHIVE.
- ^ "Yale 28, Harvard 0: Blues Outclass Crimsons in All Departments of Football". The Boston Globe. November 25, 1900. pp. 1, 4 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Football Champions of 1900: Harvard Beaten in the Annual Game at New Haven". The New York Times. November 25, 1900. pp. 1–2 – via Newspapers.com.
See what we do next...
OR
By submitting your email or phone number, you're giving mschf permission to send you email and/or recurring marketing texts. Data rates may apply. Text stop to cancel, help for help.
Success: You're subscribed now !