1924 East Tennessee State Normal football team
1924 East Tennessee State Normal football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–3 (3–4–1 with non-countable games) |
Head coach |
|
Home stadium | Keystone Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantico Marines | – | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Docs | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centenary | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia Wesleyan | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Mines | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State Teachers | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham–Southern | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Hill | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Kentucky State Normal | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State Normal | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (LA) | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union (TN) | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | – | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Normal | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee State Normal | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Tennessee State Normal | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1924 East Tennessee State Normal School football team was an American football team that represented East Tennessee State Normal School—now known as East Tennessee State University (ETSU)—as an independent in the 1924 college football season. They were led by third-year head coach James Karl Luck.[1]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
September 26 | Johnson City High School |
| T 0–0 | [2] |
October 18 | Emory and Henry |
| W 13–12 | |
October 24 | at Lenoir–Rhyne | Hickory, NC | L 15–32 | |
November 1 | at Tennessee freshmen | L 0–59 | [3] | |
November 7 | Mars Hill | Johnson City, TN | W 30–6 | [4] |
November 15 | at Athens | Athens, TN | L 7–27 | [5] |
November 22 | Hiwassee | Johnson City, TN | W 7–6 | [6] |
November 27 | at Tusculum |
| L 7–22 | [7] |
References
- ^ Roberts, L. Thomas; Robertson, Jerry; Buc Football and Friends Foundation (August 29, 2007). East Tennessee State University Football. Tennessee: Arcadia Publishing. ISBN 9780738544243.
- ^ "Johnson City High and the State Normal Battle to Tie in the First Football Game Of Season Yesterday at Keystone Field". Johnson City Chronicle. Johnson City, Tennessee. November 2, 1924. p. 2. Retrieved September 28, 2020 – via Newspapers.com .
- ^ "Tennessee Rats Find Little Opposition In State Normal Eleven". Johnson City Chronicle. Johnson City, Tennessee. November 2, 1924. p. 2. Retrieved September 28, 2020 – via Newspapers.com .
- ^ "North Carolinas Unable To Stop Rushing Attack Of State Normal And Are Defeated 30-6". Johnson City Chronicle. Johnson City, Tennessee. November 8, 1924. p. 2. Retrieved September 28, 2020 – via Newspapers.com .
- ^ "Athens Developed Wonderful Attack And Beat Normal 27-7". Johnson City Chronicle. Johnson City, Tennessee. November 16, 1924. p. 2. Retrieved September 28, 2020 – via Newspapers.com .
- ^ "Normal Downed Hiwassee Here Yesterday By The Score of 7-6 In Their Last Home Appearance". Johnson City Chronicle. Johnson City, Tennessee. November 23, 1924. p. 2. Retrieved September 28, 2020 – via Newspapers.com .
- ^ "Tusculum Won Annual Football Game From State Normal 22-7". Johnson City Chronicle. Johnson City, Tennessee. November 28, 1924. p. 2. Retrieved September 28, 2020 – via Newspapers.com .
See what we do next...
OR
By submitting your email or phone number, you're giving mschf permission to send you email and/or recurring marketing texts. Data rates may apply. Text stop to cancel, help for help.
Success: You're subscribed now !