1924 North Carolina Tar Heels football team
1924 North Carolina Tar Heels football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
Record | 4–5 (2–3 SoCon) |
Head coach |
|
Captain | Pierce Matthews |
Home stadium | Emerson Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 2 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee * | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 3 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt * | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 2 | – | 2 | – | 3 | 4 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 2 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 2 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 1 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 0 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 0 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 0 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1924 North Carolina Tar Heels football team represented the University of North Carolina (now known as the University of North Carolina at Chapel Hill) during the 1924 college football season as a member of the Southern Conference (SoCon). The Tar Heels were led by head coaches Bob Fetzer and Bill Fetzer in their fourth season and finished with a record of four wins and five losses (4–5 overall, 2–3 in the SoCon).[1]
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 27 | at Wake Forest* |
| L 6–7 | [2] | ||
October 4 | 3:00 p.m.[3] | at Yale* | L 0–27 | 25,000 | [4] | |
October 11 | Duke* | W 6–0 | 7,500[5] | [6] | ||
October 16 | 2:30 p.m.[7] | at NC State | W 10–0 | 15,000[8] | [9] | |
October 25 | Maryland |
| L 0–6 | [10] | ||
November 1 | 2:30 p.m.[11] | South Carolina |
| L 7–10 | [12] | |
November 8 | 2:30 p.m.[13] | VMI |
| W 3–0 | [14] | |
November 15 | 3:00 p.m.[15] | at Davidson* | W 6–0 | [16] | ||
November 27 | 2:30 p.m.[17] | at Virginia | L 0–7 | [18] | ||
|
References
- ^ "1924 North Carolina Tar Heels Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 11, 2023.
- ^ "Wake Forest downs Carolina". The News and Observer. September 28, 1924. Retrieved December 11, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "The Yale Daily News 4 October 1924 — Yale Daily News Historical Archive".
- ^ "Yale Wins Opening Day Game From Southerners, 27 to 0". The Hartford Courant. October 5, 1924. p. IV-1 – via Newspapers.com.
- ^ "The Trinity Chronicle, vol. 20, no. 4 (Wednesday, October 15, 1924)".
- ^ "Blue Devils unable to gain at crucial stages and lose to Carolina's Tar Heels 6–0". The Sunday Citizen. October 12, 1924. Retrieved December 11, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Technician, Vol. 5 No. 5, October 17, 1924 - technician-v5n5-1924-10-17 - NC State University Libraries' Rare and Unique Digital Collections | NC State University Libraries' Rare and Unique Digital Collections".
- ^ "Technician, Vol. 5 No. 6, October 24, 1924 - technician-v5n6-1924-10-24 - NC State University Libraries' Rare and Unique Digital Collections | NC State University Libraries' Rare and Unique Digital Collections".
- ^ "N.C. defeats State team at fair, 10–0". The Atlanta Journal. October 17, 1924. Retrieved December 11, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Maryland is victor over Carolina, 6 to 0". Richmond Times-Dispatch. October 26, 1924. Retrieved December 11, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "The Tar Heel. (Chapel Hill, N.C.) 1943-1946, November 01, 1924, Page 1, Image 1 · North Carolina Newspapers (digitalnc.org)".
- ^ "Gamecocks lick Tar Heels". Charlotte Daily Observer. November 2, 1924. Retrieved January 25, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Photo: 1924 VMI-UNC Scorecard - Tar Heel Times".
- ^ "V.M.I. loses by field goal to Tarheels 3–0". Nashville Banner. November 9, 1924. Retrieved December 19, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "The Davidsonian. (Davidson, N.C.) 1914-current, November 13, 1924, Page 5, Image 5 · North Carolina Newspapers (digitalnc.org)".
- ^ "Tarheels win hard Davidson contest". Richmond Times-Dispatch. November 16, 1924. Retrieved September 4, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "The Tar Heel. (Chapel Hill, N.C.) 1943-1946, November 26, 1924, Image 1". November 26, 1924. p. 1.
- ^ "North Carolina falls before Virginians by narrow margin of 7–0". Greensboro Daily News. November 28, 1924. Retrieved December 11, 2023 – via Newspapers.com.
See what we do next...
OR
By submitting your email or phone number, you're giving mschf permission to send you email and/or recurring marketing texts. Data rates may apply. Text stop to cancel, help for help.
Success: You're subscribed now !