1950 Bowling Green Falcons football team
1950 Bowling Green Falcons football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–4–2 |
Head coach |
|
Captain | Doug Mooney |
Home stadium | University Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Michigan State | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Carroll | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldwin–Wallace | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 4 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngstown | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Poly | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1950 Bowling Green Falcons football team was an American football team that represented Bowling Green State University as an independent during the 1950 college football season. The team was led by tenth-year head coach Robert Whittaker. The Falcons compiled a 3–4–2 record and were outscored by a combined total of 188 to 134.[1]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 23 | at Rider | Lawrenceville, NJ | T 0–0 | ||
September 30 | Miami (OH) |
| L 6–54 | 4,330 | [2] |
October 7 | Bradley |
| W 20–14 | [3] | |
October 14 | at Central Michigan |
| L 0–12 | 6,000 | [4] |
October 21 | Baldwin–Wallace |
| T 34–34 | ||
October 28 | at Toledo | W 39–14 | |||
November 4 | at Kent State | L 6–19 | [5] | ||
November 11 | Youngstown |
| W 22–7 | ||
November 18 | at Eastern Kentucky |
| L 7–34 |
References
- ^ "2016 BGSU Football Media Guide" (PDF). Bowling Green State University. 2016. p. 148.
- ^ "Beckrest Scores Thrice As Miami Rumbles, 54-6". Dayton Daily News. October 1, 1950. p. IV-4 – via Newspapers.com.
- ^ "Falcons, 20 to 14". Mansfield News Journal. Mansfield, Ohio. Associated Press. October 8, 1950. p. 22. Retrieved July 22, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Soph Runs Kickoff 100 Yards as Chips Nip Bowling Green". The Lansing State Journal. October 15, 1950. p. 46 – via Newspapers.com.
- ^ "Kent Spills Falcons, 19-6". The Akron Beacon Journal. November 5, 1950. pp. 1C, 2C – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 18, 2022.
See what we do next...
OR
By submitting your email or phone number, you're giving mschf permission to send you email and/or recurring marketing texts. Data rates may apply. Text stop to cancel, help for help.
Success: You're subscribed now !