1955–56 Duke Blue Devils men's basketball team
1955–56 Duke Blue Devils men's basketball | |
---|---|
Conference | Atlantic Coast Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 18 |
AP | No. 17 |
Record | 19–7 (10–4 ACC) |
Head coach | |
Home arena | Cameron Indoor Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 NC State † | 11 | – | 3 | .786 | 24 | – | 4 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 North Carolina | 11 | – | 3 | .786 | 18 | – | 5 | .783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Wake Forest | 10 | – | 4 | .714 | 19 | – | 9 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Duke | 10 | – | 4 | .714 | 19 | – | 7 | .731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 7 | – | 7 | .500 | 14 | – | 10 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | – | 11 | .214 | 9 | – | 14 | .391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 3 | – | 11 | .214 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 1 | – | 13 | .071 | 9 | – | 17 | .346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1956 ACC tournament winner Rankings from AP Poll[1] |
The 1955–56 Duke Blue Devils men's basketball team represented Duke University in the 1955–56 NCAA men's basketball season. The head coach was Harold Bradley[2] and the team finished the season with an overall record of 19–7.[3]
References
- ^ sports-reference.com 1955-56 Atlantic Coast Conference Season Summary
- ^ "1955-56 Duke Blue Devils Roster and Stats". Retrieved February 2, 2014.
- ^ "1955-56 Duke Blue Devils Schedule and Results". Retrieved February 2, 2014.
See what we do next...
OR
By submitting your email or phone number, you're giving mschf permission to send you email and/or recurring marketing texts. Data rates may apply. Text stop to cancel, help for help.
Success: You're subscribed now !