Shao Shuai (footballer, born 1989)
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 2 January 1989 | ||
Place of birth | Dalian, Liaoning, China | ||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Position(s) | Defender | ||
Youth career | |||
Harbin Yiteng | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2006–2014 | Harbin Yiteng | 106 | (4) |
2015–2018 | Changchun Yatai | 4 | (0) |
2017 | → Hebei Elite (loan) | 11 | (0) |
2018–2020 | Chengdu Better City | 4 | (0) |
2020 | Dongguan United | - | (-) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 31 December 2020 |
Shao Shuai (Chinese: 邵帅; born 2 January 1989 in Dalian) is a Chinese football player.
Club career
In 2006, Shao Shuai started his professional footballer career with Harbin Yiteng in the China League Two.[1] In the 2011 China League Two campaign he would be part of the team that won the division and promotion into the second tier.[2] He would go on to be a member of the squad as they moved up divisions and gained promotion to the Chinese Super League.[3] He made his Super League debut on 7 March 2014 in a 1–0 away defeat against Shandong Luneng Taishan, coming on as a substitute for Liu Xiaolong in the 89th minute.[4]
Shao transferred to another Super League club Changchun Yatai along with his teammate Han Deming in December 2014.[5] In February 2017, he was loaned to League Two side Hebei Elite until 31 December 2017.[6]
Career statistics
Statistics accurate as of match played 31 December 2020.[7]
Club | Season | League | National Cup | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Harbin Yiteng | 2006 | China League Two | - | - | - | |||||||
2007 | China League One | 9 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | ||||
2008 | 20 | 0 | - | - | - | 20 | 0 | |||||
2009 | China League Two | - | - | - | ||||||||
2010 | - | - | - | |||||||||
2011 | 16 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | |||||
2012 | China League One | 27 | 1 | 1 | 0 | - | - | 28 | 1 | |||
2013 | 26 | 3 | 1 | 0 | - | - | 27 | 3 | ||||
2014 | Chinese Super League | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 | |||
Total | 106 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4 | ||
Changchun Yatai | 2015 | Chinese Super League | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
Total | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Hebei Elite (loan) | 2017 | China League Two | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
Chengdu Better City | 2018 | Chinese Champions League | - | - | - | - | - | - | ||||
2019 | China League Two | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||
Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Career total | 125 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4 |
Honours
Club
References
- ^ 2006年中乙联赛秩序册 at fa.org.cn 2006-04-28. Retrieved 2014-04-17 (in Chinese)
- ^ a b "中乙-点球战毅腾门将立功 哈尔滨6–5胜重庆夺冠". sports.sohu.com. 24 November 2011. Retrieved 10 November 2015.
- ^ 段鑫:毅腾力求中超站稳脚跟 个人希望留哈尔滨 at sohu.com 2013-11-05. Retrieved 2021-04-30 (in Chinese)
- ^ 乌索大力劲射绝杀球 鲁能开门红1-0毅腾 at sohu.com 2014-03-07. Retrieved 2014-04-17 (in Chinese)
- ^ 韩德明和邵帅加盟亚泰 杜震宇重新回归 at sina.com 2014-12-26. Retrieved 2015-03-27 (in Chinese)
- ^ 亚泰引进3名外援5名内援 完成新赛季拼图 at sports.sohu.com 2017-03-01. Retrieved 2017-03-16 (in Chinese)
- ^ 邵帅 at sodasoccer.com. Retrieved 2015-11-01 Archived 2018-10-10 at the Wayback Machine
External links
- Shao Shuai at Soccerway
See what we do next...
OR
By submitting your email or phone number, you're giving mschf permission to send you email and/or recurring marketing texts. Data rates may apply. Text stop to cancel, help for help.
Success: You're subscribed now !