1896 Missouri Tigers football team
1896 Missouri Tigers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–5 |
Head coach |
|
Captain | Thomas R. Shawhan |
Home stadium | Rollins Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carthage | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Ignatius College Chicago | – | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washburn | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Agricultural | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | – | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Wesleyan | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit College | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | – | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beloit | – | 2 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | – | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Normal | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberg | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldwin–Wallace | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College of Emporia | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Union | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago P&S | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Agricultural | – | 1 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | – | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State Normal | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchtel | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doane | – | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1896 Missouri Tigers football team was an American football team that represented the University of Missouri as an independent during the 1896 college football season. In its first and only season under head coach Frank Patterson, the team compiled a 7–5 record.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
October 2 | Iowa Agricultural | L 0–12 | ||||
October 12 | Tarkio |
| W 72–0 | |||
October 17 | 2:30 p.m. | vs. Illinois |
| L 0–10 | [1][2][3] | |
October 26 | Nebraska |
| L 4–8 | |||
November 7 | 2:30 p.m. | vs. Vanderbilt |
| W 26–6 | [4] | |
November 9 | Iowa |
| L 0–12 | [5] | ||
November 14 | at Wentworth Military | Lexington, MO | W 42–0 | |||
November 26 | 2:30 p.m. | vs. Kansas | L 0–30 | 15,000 | [6][7][8] | |
December 12 | at Dallas Athletic Club | Dallas, TX | W 28–0 | 3,000 | [9] | |
December 14 | 3:45 p.m. | at Texas | W 10–0 | [10] | ||
December 17 | 3:30 p.m. | at Austin Mutes |
| W 39–0 | [11][12] | |
December 21 | at San Antonio YMCA | San Antonio, TX | W 29–0 | |||
December 23 | 3:30 p.m. | at Austin YMCA | Austin TX | W 18–0 (exhibition) | [13][14] | |
December 25 | vs. Texas | Monterrey, Mexico | W 12–0 (exhibition) | 3,000 | [15] | |
December 29 | vs. Texas |
| T 0–0 (exhibition) | [16] | ||
January 2 | 10:00 a.m. | vs. Texas |
| W 18–6 (exhibition) | 300 | [18][19] |
References
- ^ "Missouri Vs. Illinois". St. Louis Globe-Democrat. St. Louis, Missouri. October 17, 1896. p. 4. Retrieved September 11, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Clipped The Tigers' Claws". St. Louis Post-Dispatch. St. Louis, Missouri. October 18, 1896. p. 10. Retrieved September 11, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Illinois Downed Missouri". St. Louis Globe-Democrat. St. Louis, Missouri. October 18, 1896. p. 14. Retrieved September 11, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Missouri And Vanderbilt". St. Louis Globe-Democrat. St. Louis, Missouri. November 7, 1896. p. 4. Retrieved August 30, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Iowa Vs. Missouri". The Kansas Semi-Weekly Capital. November 10, 1896. p. 3. Retrieved October 11, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Kansas Wins". The Kansas City Star. Kansas City, Missouri. November 26, 1896. p. 1. Retrieved October 5, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Kansas Wins (continued)". The Kansas City Star. Kansas City, Missouri. November 26, 1896. p. 2. Retrieved October 5, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Kansas Vs. Missouri". Lawrence Daily Journal. Lawrence, Kansas. November 26, 1896. p. 1. Retrieved October 5, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Foot Ball.—Missouri Tigers, 28; Dallas, Tex., Eleven, 0". St. Louis Globe-Democrat. St. Louis, Missouri. December 13, 1896. p. 15. Retrieved February 6, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ "'Varsity Boys Defeated". Austin Daily Statesman. Austin, Texas. December 15, 1896. p. 5. Retrieved December 12, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Football Today". Austin Daily Statesman. Austin, Texas. December 17, 1896. p. 8. Retrieved February 6, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ "The Score 39 To 0". Austin Daily Statesman. Austin, Texas. December 18, 1896. p. 3. Retrieved February 6, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ "Another Game Booked". Austin Daily Statesman. Austin, Texas. December 22, 1896. p. 3. Retrieved February 6, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ "Yesterday's Football Game". Austin Daily Statesman. Austin, Texas. December 24, 1896. p. 4. Retrieved February 6, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ "Tigers' First Game In Mexico". St. Louis Globe-Democrat. St. Louis, Missouri. December 27, 1896. p. 15. Retrieved February 6, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ "Football Game In Mexico". Austin Daily Statesman. Austin, Texas. December 30, 1896. p. 2. Retrieved February 6, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ https://newscomwc.newspapers.com/article/st-louis-globe-democrat-missouri-tigers/147144391/ [bare URL]
- ^ "Back From Mexico". Austin Daily Statesman. Austin, Texas. January 3, 1897. p. 7. Retrieved February 6, 2024 – via Newspapers.com .
- ^ https://newscomwc.newspapers.com/article/st-louis-globe-democrat-missouri-tigers/147144391/ [bare URL]
- ^ "1896 Football Schedule". Curators of the University of Missouri. Retrieved February 6, 2024.
- ^ "2022 Football Record Book" (PDF). Curators of the University of Missouri. p. 8. Retrieved February 6, 2024.
See what we do next...
OR
By submitting your email or phone number, you're giving mschf permission to send you email and/or recurring marketing texts. Data rates may apply. Text stop to cancel, help for help.
Success: You're subscribed now !